-Elektromotor 380-420 Volt
-1400 U/min
-Schutzklasse IP 54
| Ausführung | Artikelnummer | Durchmesser Wellen in mm | Durchmesser in mm | Motorleistung in kw | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 22531 | 19 | 19 | 0.55 | €295,00 | |
| 0,75 kW | 22532 | 19 | 19 | 0.75 | €353,00 | |
| 1,1 kW | 22533 | 24 | 24 | 1.1 | €399,00 | |
| 1,5 kW | 22534 | 24 | 24 | 1.5 | €462,00 | |
| 0,37 kW | 22530 | 14 | 14 | 0.37 | €247,50 |
-Elektromotor 380-420 Volt
-1400 U/min
-Schutzklasse IP 54
| Durchmesser Wellen in mm | 14 |
|---|---|
| Durchmesser in mm | 14 |
| Motorleistung in kw | 0.37 |
| Ausführung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW |
Elektromotoren