Fränklin Unterwassermotor 4″
0,37KW 400 V mit Anschlusskabel
| Ausführung | Artikelnummer | Hersteller | Leistungsaufnahme in kW | Nennspannung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 22321 | Fränklin | 0.55 | 400 V | €427,15 | |
| 0,75 kW | 22322 | Fränklin | 0.75 | 400 V | €452,35 | |
| 1,1 kW | 22323 | Fränklin | 1.1 | 400 V | €515,00 | |
| 1,5 kW | 22324 | Fränklin | 1.5 | 400 V | €591,25 | |
| 2,2 kW | 22325 | Fränklin | 2.2 | 400 V | €737,00 | |
| 3,0 kW | 22326 | Fränklin | 3 | 400 V | €929,00 | |
| 4,0 kW | 22329 | Fränklin | 4 | 400 V | €1.182,00 | |
| 0,37 kW | 22320 | Fränklin | 0.37 | 400 V | €424,95 |
Fränklin Unterwassermotor 4″
0,37KW 400 V mit Anschlusskabel
| Leistungsaufnahme in kW | 0.37 |
|---|---|
| Nennspannung | 400 V |
| Ausführung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW |
| Hersteller |
Unterwassermotoren