Fränklin Unterwassermotor 4″
0,37KW 400 V mit Anschlusskabel
Ausführung | Artikelnummer | Hersteller | Leistungsaufnahme in kW | Nennspannung | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,55 kW | 22321 | Fränklin | 0.55 | 400 V | €339,00 | |
0,75 kW | 22322 | Fränklin | 0.75 | 400 V | €359,00 | |
1,1 kW | 22323 | Fränklin | 1.1 | 400 V | €409,00 | |
1,5 kW | 22324 | Fränklin | 1.5 | 400 V | €469,00 | |
0,37 kW | 22320 | Fränklin | 0.37 | 400 V | €337,00 | |
2,2 kW | 22325 | Fränklin | 2.2 | 400 V | €585,00 | |
3,0 kW | 22326 | Fränklin | 3 | 400 V | €839,00 | |
4,0 kW | 22329 | Fränklin | 4 | 400 V | €959,00 |
Fränklin Unterwassermotor 4″
0,37KW 400 V mit Anschlusskabel
Leistungsaufnahme in kW | 0.37 |
---|---|
Nennspannung | 400 V |
Ausführung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW |
Hersteller |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Unterwassermotoren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.